![]() |
Nome da marca: | AMG |
MOQ: | 3-10pcs |
Detalhes da embalagem: | Tubo plástico |
Condições de pagamento: | T/T/Cartão de Crédito |
Furação de buraco profundo de carburo 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Furação de comprimento de flauta extra longa
Introdução:
Especificações:
Perfurador de carburo 8D | ||||
Dia de flauta (D) | Diâmetro (d) | OAL(L) | Comprimento da ranhura (L1) | Comprimento da haste ((LS)) |
3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.1 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.2 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.4 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.5 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.6 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.7 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.8 | 6 | 81 | 43 | 36 |
3.9 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.1 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.2 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.3 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.5 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.6 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.7 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
4.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.1 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.2 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.3 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.4 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.7 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.3 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.3 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.6 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12.1 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.2 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14.2 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.9 | 16 | 203 | 152 | 48 |
16 | 16 | 203 | 152 | 48 |
Forno de carburo 12D | ||||
Dia de flauta (D) | Diâmetro (d) | OAL(L) | Comprimento da ranhura (L1) | Comprimento da haste ((LS)) |
3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.1 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.2 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.4 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.5 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.6 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.7 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.8 | 6 | 102 | 64 | 36 |
3.9 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.1 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.2 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.3 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.5 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.6 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.7 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
4.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.1 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.2 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.3 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.4 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.7 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10.2 | 12 | 204 | 156 | 45 |
10.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
12.7 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
20 | 20 | 310 | 258 | 50 |
Características:
✔Substrato de carburo ultrafinos
0Estrutura de grãos de 0,5 μm para um equilíbrio óptimo entre resistência e desgaste
O design do núcleo de alta rigidez minimiza a deflexão
✔Opções avançadas de revestimento
Padrão: Naco Black (para aplicações universais)
Atualização: AMG HyperCoat (para superligações)
✔Geometria de flauta patenteada
Ângulo de hélice variável (35°-45°) elimina vibrações harmônicas
A garganta larga impede a embalagem em buracos profundos
✔Margens do solo de precisão
0.02 mm largura da margem para orientação ideal
A superfície polida (Ra 0,1 μm) reduz o atrito
Aeronáutica: Fornos de engrenagem de aterragem, colectores hidráulicos
Médico: Canais de implante ortopédico
Energia: Passagens de óleo do poço da turbina
Automóveis: Componentes de injecção de combustível
Intervalo de diâmetro:1 mm 20 mm (tamanhos personalizados disponíveis)
Tipo de base:Direito, reduzido ou refrigerante (opcional)
Revestimento:Nano azul (padrão), TiAlN ou AlCrN para condições extremas
Imagens detalhadas:
A nossa oficina:
Ofertas especiais para novos clientes:
Para ajudá-lo a experimentar os nossos produtos premium, temos o prazer de oferecer as seguintes promoções exclusivas para compradores pela primeira vez:
1.amostras de ensaio gratuitas
Vai-te embora.amostras gratuitas(valor total ≤ $20 USD) quando cobrir o custo do transporte internacional.
Perfeito para avaliar a qualidade e o desempenho dos nossos produtos sem riscos.
2.$50 USD de desconto na primeira encomenda
Os novos clientes podem desfrutar de um desconto de $50 em tEle é...primeira ordem de 500 dólares ou mais.
Uma ótima maneira de começar a nossa parceria com valor extra!
As nossas vantagens:
1. Máquinas de moagem avançadas:Todas as nossas máquinas são de marcas WALTER e SAACKE.
2. Máquinas de inspecção avançadas:Temos ZOLLER, OMEGA, PG1000, etc. para inspecionar cada ferramenta de carburo.
3- Feedback rápido:Oferecemos serviço online 24 horas.
4- Sistema de controlo de qualidade rigoroso:
Seguimos estritamente um processo de inspecção de três etapas para cada ferramenta:
Inspecção das matérias-primas
Inspecção dos produtos semiacabados após a produção
Inspecção final após revestimento (verificação prévia ao embarque)
Produtos relacionados: