Nome da marca: | AMG |
MOQ: | 3-10pcs |
Condições de pagamento: | T/T/Cartão de Crédito |
Capacidade de fornecimento: | 30000-100000pcs por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Fresa de Rosca Cilíndrica de Metal Duro |
Número de ranhuras | 3 |
Revestimento | TiAlN / AlCrN |
Aplicação | Aço inoxidável, titânio, etc. |
Serviço | OEM/ODM |
Ângulo cônico | 1°–10° |
Direção de corte | Mão direita |
Comprimento de corte | 3mm-30mm |
Tipo de ranhura | Espiral |
Tipo de haste | Cilíndrica |
Esta fresa de rosca cônica especializada foi projetada para fabricar parafusos ósseos e implantes ortopédicos em conformidade com a ASTM F543 (Especificação Padrão para Parafusos Ósseos Médicos Metálicos). Garante alta precisão, biocompatibilidade e acabamento superficial superior para aplicações de grau médico.
Tipo de Parafuso Ósseo | Design da Rosca | Materiais Típicos |
---|---|---|
Parafusos Corticais | Roscas finas e afiadas | Aço Inoxidável 316L |
Parafusos Esponjosos | Roscas grossas e profundas | Ti-6Al-4V, PEEK |
Parafusos de Bloqueio | Autofurantes, dupla rosca | Ligas CoCr |
Parâmetro | Faixa de Valor | Notas |
---|---|---|
Velocidade de Corte (Vc) | 15-30 m/min | Menor para aço inoxidável |
Avanço por Dente (Fz) | 0,02-0,05 mm/dente | Ajustar para o passo da rosca |
Refrigerante | MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima) ou solução salina estéril | Evita contaminação |
Vida útil da ferramenta | 100-300 furos (varia de acordo com o material) | Monitore o desgaste de perto |
Somos um fabricante profissional de ferramentas de metal duro estabelecido em 2017.
Todas as nossas ferramentas de metal duro são produzidas por máquinas de retificação WALTER importadas.
Geralmente enviamos mercadorias por expresso como FedEx, UPS, DHL, TNT, EMS, ETC. Também podemos enviar produtos para seu agente de transporte na China.